hs-CRP + Conventioneel CRP
Productnaam
HWTS-OT097A-hs-CRP + conventionele CRP-testkit (fluorescentie-immunoassay)
Klinische referentie
Testresultaat (mg/l) | Suggestie voor klinische toepassing | |
Ontstekingsoordeel | CRP | |
<10 | Geen ontsteking of milde ontsteking | |
hsCRP of CRP | <10 | Er kan sprake zijn van een virusinfectie. |
>10 | Er kan sprake zijn van een bacteriële of virale infectie. | |
10-20 | Virale infectie of milde bacteriële infectie | |
20-50 | Veel voorkomende bacteriële infectie | |
>50 | Ernstige bacteriële infectie | |
Afwezigheid van ontsteking als risicobeoordeling voor cardiovasculaire en cerebrovasculaire aandoeningen (CRP) | <1,0 | Laag risico |
1,0-3,0 | Matig risico | |
>3,0 | Hoog risico |
Technische parameters
Doelregio | Serum-, plasma- en volbloedmonsters |
Testitem | CRP |
Opslag | 4℃-30℃ |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Reactietijd | 3 minuten |
LoD | ≤0,5 mg/l |
CV | ≤15% |
Lineair bereik | 0,5-200 mg/l |
Toepasselijke instrumenten | Fluorescentie-immunoassay-analysator HWTS-IF2000 Fluorescentie-immunoassay-analysator HWTS-IF1000 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons